1/3
갤러리 본문 영역
[일반] 이거 보니까 명조 3800억 쓴거 맞는듯?앱에서 작성
ㅇㅇ(115.136) 2024.07.19 13:33:35
추천 비추천
11
1
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
2959 | 설문 | 2024년 가장 기억에 남는 인터넷 이슈는? | 운영자 | 24/12/23 | - | - |
692994 | 일반 | 붕스 시청자수 억까하지마셈 [3] | 승갤러(59.22) | 07.19 | 140 | 5 |
692993 | 일반 | 한국에서 개쳐발려놓고 중국에 자아의탁! ㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(39.123) | 07.19 | 70 | 3 |
692992 | 일반 | 왜 다시 페나코니 전으로 공방인원 줄었냐? [1] | ㅇㅇ(39.7) | 07.19 | 126 | 4 |
692991 | 일반 | 대반디긴하네 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 승갤러(39.7) | 07.19 | 58 | 1 |
692990 | 일반 | 걍 요즘 미호요겜이 재미가 없음 | 승갤러(121.145) | 07.19 | 75 | 0 |
692989 | 일반 | 근데 같은 게임하는 입장으로써 참 불쌍하지않냐? | 승갤러(222.104) | 07.19 | 187 | 8 |
692988 | 일반 | 붕스 매출내는 법 이제 알았나보노 | 승갤러(121.173) | 07.19 | 49 | 0 |
692987 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 47 | 0 |
692986 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 47 | 0 |
692985 | 일반 | 붕스 뭔데 블아보다 시청자수 적은데? | 승갤러(58.79) | 07.19 | 91 | 0 |
692984 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 40 | 0 |
692983 | 일반 | 스타레일 저번에 2만명 넘었는데 [1] | ㅇㅇ(183.97) | 07.19 | 77 | 0 |
692982 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 44 | 0 |
692981 | 일반 | 붕스 공방 9천명도 안보는거 실화냐? | 승갤러(221.162) | 07.19 | 60 | 0 |
692980 | 일반 | 진지하게 개좆디 걍 로봇벗고 나왔어야함 | 게임소식전함 | 07.19 | 77 | 0 |
692979 | 일반 | 붕스 운리 저거 성능좋냐? | ㅇㅇ(45.87) | 07.19 | 64 | 0 |
692978 | 일반 | 커뮤는 천안문를 존나 하니까 실제 반응을 모름 | 승갤러(222.238) | 07.19 | 98 | 2 |
692977 | 일반 | 갤 창난거 ㅈㄴ 웃기네 ㅋㅋㅋ | ㅇㅇ | 07.19 | 61 | 1 |
692976 | 일반 | 붕스 원신 둘다 이제 반등 누가 성공하냐지 | ㅇㅇ(125.136) | 07.19 | 95 | 1 |
692975 | 일반 | 니케 공방은 왜 지랄했던거임? | ㅇㅇ(223.39) | 07.19 | 77 | 0 |
692974 | 일반 | 붕스 시청자수 왤케 적음? | ㅇㅇ(221.165) | 07.19 | 41 | 0 |
692973 | 일반 | 붕스...시청자...1만명도 못 넘냐....? | ㅇㅇ(106.102) | 07.19 | 65 | 3 |
692972 | 일반 | 반디 로봇컷신은 걍 | ㅇㅇ(211.234) | 07.19 | 126 | 2 |
692971 | 일반 | fun fact)지금은 한국매출가지고 호요 까고 있지만 [3] | ㅇㅇ | 07.19 | 133 | 3 |
692970 | 일반 | 반ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ | 승갤러(218.234) | 07.19 | 47 | 0 |
692969 | 일반 | 대ㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐㅐ | 승갤러(218.234) | 07.19 | 44 | 0 |
692968 | 일반 | 디ㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣㅣ | 승갤러(218.234) | 07.19 | 50 | 0 |
692967 | 일반 | 원뚜기새끼들 또 주제파악 못하고 또 붕스에 패악질이네 | ㅇㅇ(182.213) | 07.19 | 111 | 10 |
692966 | 일반 | 반디 밀어줄때부터 알아봤다 류웨이 병신새끼 | ㅇㅇ(211.234) | 07.19 | 123 | 6 |
692965 | 일반 | 반디년은 쓰는 입장에서도 재미가 존나 없음 | ㅇㅇ(106.101) | 07.19 | 85 | 3 |
692964 | 일반 | 원신.manhwa [3] | ㅇㅇ | 07.19 | 140 | 9 |
692963 | 일반 | 와 근데 진짜 대단하네 [1] | 승갤러(211.246) | 07.19 | 72 | 1 |
692962 | 일반 | 신 경 원 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 23 | 0 |
692961 | 일반 | 팩트는 호모버스가 건강해지고 있다는거임 ㄹㅇ [3] | 승갤러(117.111) | 07.19 | 97 | 8 |
692960 | 일반 | 내일 모킹 전략 기대된다 | ㅇㅇ(175.223) | 07.19 | 29 | 0 |
692959 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 21 | 0 |
692958 | 일반 | 붕스견 반응도 웃기긴하네 [1] | ㅇㅇ(182.230) | 07.19 | 122 | 7 |
692957 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 20 | 0 |
692956 | 일반 | 운리이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이잉 | ㅇㅇ(118.235) | 07.19 | 24 | 0 |
692955 | 일반 | 근데 원기견들은 왤케 스토리 공안당했단 뇌피셜 좋아하냐 | ㅇㅇ(221.146) | 07.19 | 48 | 1 |
692954 | 일반 | 붕 스 의 안 락 사 대 반 디 [2] | ㅇㅇ(223.38) | 07.19 | 79 | 8 |
692953 | 일반 | 명조는 카멜리아가 진짜임 [4] | 승갤러(223.39) | 07.19 | 75 | 0 |
692952 | 공식 | 공명자 스토리 - 장리 [1] | 게임소식전함 | 07.19 | 110 | 4 |
692951 | 일반 | 붕기견들 ㅋㅋ 6월 매출도 좆망에 공방도 망했노 ㅋㅋ | 승갤러(58.79) | 07.19 | 65 | 2 |
692950 | 일반 | 비소 생각보다 ㅅㅌㅊ노 ㅋㅋㅋㅋㅋ | ㅇㅇ(39.123) | 07.19 | 86 | 0 |
692949 | 일반 | 평소부터 호모버스 매출 걱정하던 대표와 임원과 회사관계자분들 | ㅇㅇ | 07.19 | 61 | 2 |
692948 | 일반 | 반디에 개처발린 원기견들은 개추ㅋ | 승갤러(175.197) | 07.19 | 53 | 1 |
692947 | 일반 | 반디에 개처발린 원기견들은 개 | 승갤러(175.197) | 07.19 | 49 | 0 |
692946 | 일반 | 반디에 개처발린 원기견들은 개추ㅋㅋ1 | 승갤러(175.197) | 07.19 | 55 | 0 |
692945 | 일반 | 왜 남캐들은 항상 스푼라디오에서 나올거같은 목소리로 데리고오노 | 승갤러(112.187) | 07.19 | 79 | 0 |
뉴스 | 블랙핑크, 스타 브랜드평판 2024년 12월 빅데이터 1위 차지 | 디시트렌드 | 10:00 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.